Cyklister är mest hatade i trafiken
Cyklister är de minst omtyckta trafikanterna. Men inte av alla och i hela landet. Bland storstadsbor och icke-bilister är det elsparkcyklister som står lägst i kurs, enligt en Sifo-undersökning från bilförmedlaren Kvdbil. Undersökningen visar också att farliga omkörningar är det beteende som får flest att se rött.
Varannan svensk (51 %) tycker att cyklister har sämst beteende i trafiken. Minst omtyckta är cyklister bland personer i åldersgruppen 56-79 år (58 %). Men cyklister har inte sämst rykte överallt. I Stockholm, Göteborg och Malmö är det i stället elsparkcyklister som får ta emot flest arga blickar (62 %). Elsparkcyklister står också lägst i kurs hos dem som inte har bil (60 %). Utöver cyklister och elsparkcyklister stör många sig också på taxichaufförer (23 %). Mest irriterade på taxichaufförers beteende är personer i 18-34 årsåldern (32 %). Populärast på vägen är traktorförare. Bara 3 procent anser att traktorförare sköter sig sämst.
– Friktionen mellan bilister och cyklister har alltid funnits där. Bilisterna tycker att cyklisterna tar för stor plats och försvårar trafikflödet medan cyklisterna å sin sida tycker att de har lika stor rätt att använda vägbanan. Mer intressant är då att det kommit ett nytt trafikslag som ännu fler retar sig på, åtminstone i städerna och bland icke-bilister. Elsparkcykeln är en bra mobilitetslösning i stadsmiljö, men tyvärr råder mycket osäkerhet kring vilka regler som gäller och det skapar såklart konflikter mellan elsparkcyklister och andra trafikanter, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.
På listan över vilket beteende vi stör oss mest på toppar farliga omkörningar (68 %) följt av rattsurfning (62 %) och cyklister som inte följer trafikreglerna (49 %).
Vilken typ av trafikant eller trafikanter anser du har sämst beteende i trafiken?
Totalt | 18-34 år | 35-55 år | 56-79 år | Storstadsregioner (Sth+Gbg+Mlm) | Tillgång till bil | Ej tillgång till bil | |
Bilister | 21 % | 23 % | 20 % | 19 % | 21 % | 20 % | 22 % |
Lastbilsförare | 13 % | 9 % | 16 % | 14 % | 14 % | 15 % | 7 % |
Taxichaufförer | 23 % | 32 % | 24 % | 14 % | 31 % | 23 % | 23 % |
Bussförare | 14 % | 17 % | 17 % | 7 % | 13 % | 14 % | 11 % |
Cyklister | 51 % | 48 % | 46 % | 58 % | 54 % | 52 % | 46 % |
Mopedister | 20 % | 20 % | 19 % | 22 % | 20 % | 20 % | 21 % |
Motorcyklister | 12 % | 14 % | 12 % | 12 % | 13 % | 12 % | 15 % |
Gångtrafikanter | 19 % | 14 % | 18 % | 25 % | 15 % | 21 % | 15 % |
Elsparkcyklister | 49 % | 51 % | 45 % | 51 % | 62 % | 46 % | 60 % |
Traktorförare | 3 % | 2 % | 4 % | 4 % | 1 % | 4 % | 1 % |
Mopedbilförare | 18 % | 21 % | 17 % | 16 % | 13 % | 19 % | 14 % |
Vet ej | 7 % | 3 % | 7 % | 10 % | 5 % | 7 % | 7 % |
Bas | 1 028 | 301 | 381 | 346 | 398 | 802 | 226 |
Här är trafikantgruppen minst omtyckt
Bilister – Norra Mellansverige (20 %)
Lastbilsförare – Sydsverige (27 %)
Taxichaufförer – Stockholm (34 %)
Bussförare – Sydsverige (19 %)
Cyklister – Stockholm (58 %)
Mopedister – Göteborg (32 %)
Motorcyklister – Norra Mellansverige (19 %)
Gångtrafikanter – Östra Mellansverige (27 %)
Elsparkcyklister – Malmö (66 %)
Traktorförare – Norra Mellansverige (10 %)
Mopedbilförare – Norra Mellansverige (33 %)
Vilket beteende i trafiken stör dig mest?
Totalt | 18-34 år | 35-55 år | 56-79 år | Storstadsregioner (Sth+Gbg+Mlm) | Tillgång till bil | Ej tillgång till bil | |
Farliga omkörningar | 68 % | 65 % | 70 % | 68 % | 66 % | 69 % | 63 % |
Gående som går ut i körfältet | 33 % | 33 % | 30 % | 36 % | 30 % | 35 % | 28 % |
Cyklister som inte följer trafikregler | 49 % | 49 % | 42 % | 56 % | 51 % | 51 % | 42 % |
Trafikanter som inte följer hastighetsbegränsningarna | 24 % | 23 % | 20 % | 29 % | 23 % | 21 % | 34 % |
Trafikanter som inte respekterar rödljus | 42 % | 36 % | 38 % | 51 % | 46 % | 43 % | 37 % |
Trafikanter som inte stannar vid övergångsställen | 33 % | 29 % | 30 % | 39 % | 31 % | 31 % | 39 % |
Trafikanter som talar i telefon/mobilsurfar när de kör bil | 62 % | 58 % | 59 % | 68 % | 64 % | 62 % | 60 % |
Trafikanter som inte följer högerregeln | 28 % | 30 % | 27 % | 30 % | 24 % | 30 % | 21 % |
Bilister/motorcyklister som varvar med höga ljud | 14 % | 20 % | 13 % | 9 % | 16 % | 11 % | 22 % |
Annat | 7 % | 7 % | 6 % | 9 % | 8 % | 8 % | 6 % |
Vet ej | 2 % | 1 % | 3 % | 1 % | 2 % | 1 % | 3 % |
Bas | 1 028 | 301 | 381 | 346 | 398 | 802 | 226 |
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 9-12 mars 2021. Totalt intervjuades 1028 personer i åldern 18-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.